-
메가밀리언 1등 당첨금
이월
- $ 555,000,000 (7,409억 )
- 추첨일시
- KOR 11월 14일 토요일 13:00
- USA 11월 13일 금요일 23:00
- 2233회차 추첨번호
- 10
- 22
- 33
- 49
- 57
- 18
메가밀리언 1등 당첨금
이월
| 회차 | 추첨일(한국시간) | 추첨번호 | 1등 당첨금 | 추첨결과 | 추첨방송 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2133 | 2025-11-29 토요일 13:00 |
|
$ 80,000,000 / 1,068억 | 이월 | 방송보기 | 상세보기 |
| 2132 | 2025-11-26 수요일 13:00 |
|
$ 70,000,000 / 934억 | 이월 | 방송보기 | 상세보기 |
| 2131 | 2025-11-22 토요일 13:00 |
|
$ 60,000,000 / 801억 | 이월 | 방송보기 | 상세보기 |
| 2130 | 2025-11-19 수요일 13:00 |
|
$ 50,000,000 / 667억 | 이월 | 방송보기 | 상세보기 |
| 2129 | 2025-11-15 토요일 13:00 |
|
$ 965,000,000 / 1조 2,882억 | 당첨 | 방송보기 | 상세보기 |
| 2128 | 2025-11-12 수요일 13:00 |
|
$ 900,000,000 / 1조 2,015억 | 이월 | 방송보기 | 상세보기 |
| 2127 | 2025-11-08 토요일 13:00 |
|
$ 843,000,000 / 1조 1,254억 | 이월 | 방송보기 | 상세보기 |
| 2126 | 2025-11-05 수요일 13:00 |
|
$ 800,000,000 / 1조 680억 | 이월 | 방송보기 | 상세보기 |
| 2125 | 2025-11-01 토요일 13:00 |
|
$ 754,000,000 / 1조 65억 | 이월 | 방송보기 | 상세보기 |
| 2124 | 2025-10-29 수요일 13:00 |
|
$ 714,000,000 / 9,531억 | 이월 | 방송보기 | 상세보기 |
| 회차 | 2133 |
|---|---|
| 추첨일(한국시간) | 2025-11-29 토 13:00 |
| 추첨번호 |
|
| 1등 당첨금 | $ 80,000,000 / 1,068억 |
| 추첨결과 | 이월 |
| 추첨방송 | 방송보기 |
| 상세보기 | 상세보기 |
| 회차 | 2132 |
|---|---|
| 추첨일(한국시간) | 2025-11-26 수 13:00 |
| 추첨번호 |
|
| 1등 당첨금 | $ 70,000,000 / 934억 |
| 추첨결과 | 이월 |
| 추첨방송 | 방송보기 |
| 상세보기 | 상세보기 |
| 회차 | 2131 |
|---|---|
| 추첨일(한국시간) | 2025-11-22 토 13:00 |
| 추첨번호 |
|
| 1등 당첨금 | $ 60,000,000 / 801억 |
| 추첨결과 | 이월 |
| 추첨방송 | 방송보기 |
| 상세보기 | 상세보기 |
| 회차 | 2130 |
|---|---|
| 추첨일(한국시간) | 2025-11-19 수 13:00 |
| 추첨번호 |
|
| 1등 당첨금 | $ 50,000,000 / 667억 |
| 추첨결과 | 이월 |
| 추첨방송 | 방송보기 |
| 상세보기 | 상세보기 |
| 회차 | 2129 |
|---|---|
| 추첨일(한국시간) | 2025-11-15 토 13:00 |
| 추첨번호 |
|
| 1등 당첨금 | $ 965,000,000 / 1조 2,882억 |
| 추첨결과 | 당첨 |
| 추첨방송 | 방송보기 |
| 상세보기 | 상세보기 |
| 회차 | 2128 |
|---|---|
| 추첨일(한국시간) | 2025-11-12 수 13:00 |
| 추첨번호 |
|
| 1등 당첨금 | $ 900,000,000 / 1조 2,015억 |
| 추첨결과 | 이월 |
| 추첨방송 | 방송보기 |
| 상세보기 | 상세보기 |
| 회차 | 2127 |
|---|---|
| 추첨일(한국시간) | 2025-11-08 토 13:00 |
| 추첨번호 |
|
| 1등 당첨금 | $ 843,000,000 / 1조 1,254억 |
| 추첨결과 | 이월 |
| 추첨방송 | 방송보기 |
| 상세보기 | 상세보기 |
| 회차 | 2126 |
|---|---|
| 추첨일(한국시간) | 2025-11-05 수 13:00 |
| 추첨번호 |
|
| 1등 당첨금 | $ 800,000,000 / 1조 680억 |
| 추첨결과 | 이월 |
| 추첨방송 | 방송보기 |
| 상세보기 | 상세보기 |
| 회차 | 2125 |
|---|---|
| 추첨일(한국시간) | 2025-11-01 토 13:00 |
| 추첨번호 |
|
| 1등 당첨금 | $ 754,000,000 / 1조 65억 |
| 추첨결과 | 이월 |
| 추첨방송 | 방송보기 |
| 상세보기 | 상세보기 |
| 회차 | 2124 |
|---|---|
| 추첨일(한국시간) | 2025-10-29 수 13:00 |
| 추첨번호 |
|
| 1등 당첨금 | $ 714,000,000 / 9,531억 |
| 추첨결과 | 이월 |
| 추첨방송 | 방송보기 |
| 상세보기 | 상세보기 |